|
DATOS (ESTATURA) (cm) |
FRECUENCIA (f) | FRECUENCIA ACUMULADA (F) |
| 151 | 3 | 3 |
| 152 | 4 | 7 |
| 156 | 3 | 10 |
| 160 | 4 | 14 |
| 165 | 6 | 20 |
| 168 | 3 | 23 |
| 170 | 1 | 24 |
| TOTAL N= | 24 |

|
DATOS (ESTATURA) (cm) |
FRECUENCIA (f) | FRECUENCIA ACUMULADA (F) |
| 151 | 3 | 3 |
| 152 | 4 | 7 |
| 156 | 3 | 10 |
| 160 | 4 | 14 |
| 165 | 6 | 20 |
| 168 | 3 | 23 |
| 170 | 1 | 24 |
| TOTAL N= | 24 |

Contesta las siguientes preguntas teniendo en cuenta la anterior distribución de frecuencias (Tabla Nº 4.)
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0