Saltar la navegación

Actividad #5

Al encuestar a los estudiantes de un curso se descubre que las estaturas (en cm.) son las indicadas en la siguiente tabla:

131.5 132.6 133.4 133.6 135.1 136.3
136.4 137.5 138.4 138.5 139.4 139.6
140.2 143.2 143.5 144.5 144.6 144.8
144.8 144.9 150.2 150.4 150.4 150.6
151.6 152.4 152.5 153.1 154.2 154.2
154.6 155.1 155.8 155.9 156.3 156.4

  1. Hallar la tabla o distribución de frecuencia.
  2. Analizar la información y enunciar las conclusiones del análisis.
  3. Calcular la media aritmética o promedio.
  4. Elaborar el histograma.